O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) divulgou uma lista com os carros mais econômicos do Brasil com relação ao consumo de combustível. Todos os carros que foram submetidos aos testes receberam a ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia), que mostra notas que vão de A a E com faixas coloridas, como já acontece com aparelhos de ar condicionado, fogões, entre outros.
A ENCE classificou os modelos quanto à autonomia em km por litro de combustível na cidade e na estrada. “O objetivo é estimular que o consumidor procure a etiqueta para comparar veículos de uma mesma categoria, auxiliando-o a tomar uma decisão de compra consciente”, afirmou o diretor da Qualidade, Alfredo Lobo.
Segundo Lobo, houve uma melhora de 5% na média dos consumos dos veículos A em relação ao ciclo 2012, "ou seja, o maior volume de vendas no mercado nacional, reduzindo em média 4,2% a emissão de CO2 para atmosfera nestas duas categorias”. Confira abaixo os carros mais econômicos:
| Posição | Marca/Modelo | Especificações | Consumo de gasolina (km/L) | Consumo de etanol (km/L) |
| *Inmetro | ||||
| 1 | Ford Fusion Híbrido | Motor 2.0 L 16V | 16,8 | - |
| 2 | Lexus CT200h Híbrido | Motor 1.8 16V | 15,7 | - |
| 3 | Toyota Prius Híbrido | Motor 1.8 16V | 15,7 | - |
| 4 | Renault Clio Authentique | Motor 1.0 16V | 14,3 | 9,5 |
| 5 | Smart Fortwo Hybrid | Motor 1.0 16V | 13,2 | - |
| 6 | Renault Sandero | Motor 1.0 16V | 12,9 | 8,4 |
| 7 | Renault Logan Authentique | Motor 1.0 16V | 12,9 | 8,4 |
| 8 | Fiat Uno Mile Fire | Motor 1.0 8V | 12,7 | 8,9 |
| 9 | Nissan March | Motor 1.0 16V | 12,6 | 8,9 |
| 10 | Fiat Novo Uno Economy Evo | Motor 1.4 8V | 12,5 | 8,7 |
| 11 | Toyota Etios X/XS Hatch | Motor 1.3 16V | 12,5 | 8,5 |
| 12 | Fiat Novo Uno Vivace Evo | Motor 1.0 8V | 12,3 | 8,3 |
| 13 | Kia Picanto | Motor 1.0 12V | 12,0 | 8,2 |
| 14 | Ford New Fiesta SE/Titanium (2014) | Motor 1.6 16V | 12,0 | 8,0 |
| 15 | Volkswagen Gol Ecomotion | Motor 1.0 8V | 12,0 | 8,4 |
| 16 | Fiat Siena EL | Motor 1.0 8V | 11,9 | 8,0 |
| 17 | Toyota Etios Sedã X/XS/XLS | Motor 1.0 16V | 11,9 | 8,4 |
| 18 | Citroën C3 Original/Tendance | Motor 1.5 8V | 11,9 | 7,5 |
| 19 | Honda Fit DX/LX | Motor 1.4 16V | 11,8 | 8,1 |
| 20 | Volkswagen Novo Voyage Bluemotion | Motor 1.0 8V | 11,8 | 8 |
| 21 | Volkswagen Novo Gol Bluemotion | Motor 1.0 8V | 11,8 | 8 |
| 22 | Nissan Versa S/SV/SR/SL | Motor 1.6 16V | 11,7 | 7,8 |
| 23 | Peugeot 207 Blue Lion | Motor 1.4 8V | 11,6 | 7,8 |
| 24 | Hyundai HB20 | Motor 1.6 16V | 11,6 | 7,6 |
| 25 | Ford Ka | Motor 1.0 8V | 11,6 | 8,1 |
Fonte: dinheiro.br.msn.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário